Требования к эксплуатационным характеристикам морского якорного брашпиля (глубина погружения якоря ≤ 82,5м)
Согласно стандарту GB/T 4447-2008/ISON4568:2006, при изготовлении морского якорного брашпиля с глубиной постановки на якорь ≤ 82,5 м его рабочие характеристики должны соответствовать следующим требованиям:
1. Что касается анкерных машин, к которым предъявляются сертификационные требования, то они должны соответствовать требованиям соответствующих классификационных обществ.
2. Лебедка должна быть способна непрерывно работать в течение 30 минут под рабочей нагрузкой, а также должна быть способна снижать скорость и непрерывно работать не менее 2 минут при перегрузочном натяжении, указанном в пункте 5b.
3. Номинальная скорость закрепления лебедки должна быть не менее 0,15 м/с.
4. Расчет нагрузки на якорный брашпиль основан на одновременном использовании одного колеса якорной цепи с использованием стандартного якоря и принятии коэффициента полезного действия трубы якорной цепи равным 70%, а коэффициента плавучести в морской воде равным 87%.
При определении эксплуатационных характеристик лебедки следует использовать следующие данные:
Рабочая нагрузка:
Рабочая нагрузка Fw1, выраженная в ньютонах (N), при глубине погружения якоря, не превышающей 82,5 м
——Якорная цепь 1-го класса: 37,5 d2;
——Якорная цепь 2-го класса: 42,5 d2;
——Якорная цепь 3-го класса: 47,5 d2.
Здесь d - диаметр якорной цепи, измеренный в миллиметрах (мм).
b - Тяговое усилие при перегрузке: =1,5 Fw1.
c - Нагрузка на опору
——Ограничитель цепи: разрывная нагрузка якорной цепи 0,45 ×;
——Стопор без цепи: 0,8 × разрывная нагрузка якорной цепи; или в соответствии с требованиями классификационного общества.
Технические характеристики:
Диаметр цепи. (мм) | Рабочая нагрузка (КН) | Поддерживающая нагрузка (КН) | Рабочая скорость (м/мин) | Швартовная нагрузка (КН) | Мощность двигателя (кВт) | Мощность двигателя (кВт) |
12.5 | 5.9 | 30 | ≥9 | 5 | 3/1.2 | |
14/16/17.5 | 8.3/10.9/13.0 | 51/67/80 | ≥9 | 8 | 5.5 | 4.3/1.7 |
19/20.5/22 | 15.3/17.9/20.6 | 95/110/126 | ≥9 | 10 | 7.5 | 8.5/3.5 |
24/26 | 24.5/.8.7 | 149/175 | ≥9 | 20 | 11 | 8.5/3.5 |
38/30 | 33.3/38.3 | 202/231 | ≥9 | 30 | 15 | 11/11/7.5 |
32/34/36 | 43.5/49.1/55.1 | 261/294/329 | ≥9 | 30 | 22 | 16/16/11 |
38/40/42 | 61.4/68.075.0 | 365/402/442 | ≥9 | 40 | 30 | 22/22/16 |
44/46/48 | 82.3/89.9/97.9 | 483/526/570 | ≥9 | 50 | 37 | 30/30/22 |
50/52/54 | 106.3/114.9/123.9 | 617/664/713 | ≥9 | 50 | 45 | 30/30/22 |
56/58/60 | 133.3/143.0/153.0 | 764/816/870 | ≥9 | 60 | 55 | 45/45/30 |
62/64 | 163.4/174.1 | 925/982 | ≥9 | 80 | 55 | 45/45/30 |
66/68 | 185.0/196.5 | 1040/1098 | ≥9 | 100 | 75 | 45/45/30 |
70/73 | 208.3/226.5 | 1160/1254 | ≥9 | 100 | 75 | 60/60/45 |
76/78 | 245.5/258.6 | 1350/1416 | ≥9 | 125 | 90 | 60/60/45 |
81/84 | 311.7/335.2 | 2171/2320 | ≥9 | 140 | 110 | 75/75/36 |
87/90 | 359.5/384.4 | 2473/2629 | ≥9 | 150 | 120 | 75/75/36 |
92/95 | 402.0/428.7 | 2735/2898 | ≥9 | 200 | 130 | 85/85/64 |
97/100 | 446.9/475.0 | 2995/3162 | ≥9 | 250 | 150 | 100/100/50 |
105/107 | 523.7/543.8 | 3162/3750 | ≥9 | 300 | 180 | 110/110/55 |
112/114 | 595.8/617.3 | 4109/4228 | ≥9 | 350 | 200 | 132/132/66 |
Приведенные выше технические характеристики приведены только для справки, мы можем поставить различные судовые лебедки в соответствии с вашими требованиями. |