Электрическая цепная лебедка TH-M
Преимущества электрической тали с цепью TH-M:
Алюминиевый корпус, который обеспечивает защиту от коррозии и отвод тепла. Имеет небольшой объем и малый вес.
Двойная муфта сцепления, которая может обеспечить ограничение нагрузки (в 1,25 раза больше, чем грузоподъемность)
Устройство ограничения подъема и опускания.
Двигатель охлаждающего вентилятора оснащен уникальным излучающим ребром, а крышка вентилятора обеспечивает быстрый отвод тепла от двигателя и гарантирует непрерывную работу подъемника.
В подъемнике используется двигатель с соотношением скоростей 10:1. За дополнительную плату можно приобрести частотный преобразователь, который обеспечивает бесступенчатую регулировку скорости.
Обзор
Чертеж продукта
Технические характеристики (односкоростной)
Модель | TH-M0.25 | TH-M0.5 | TH-M1.0 | TH-M1.5 | TH-M2.0-1 | TH-M2.0-2 | TH-M2.5 | TH-M3.0-1 | TH-M3.0-2 | TH-M5.0 |
Грузоподъемность (тонна) | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 5.0 |
Скорость подъема (м/мин) | 9.2 | 8.3 | 6.3 | 8.5 | 6.9 | 3.2 | 6.6 | 6.6 | 4.2 | 3.3 |
Мощность двигателя (кВт) | 0.56 | 0.9 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Скорость вращения (об/мин) | 1440 об/мин | |||||||||
Степень изоляции | F | |||||||||
источник питания | 3-фазный/220В-380В | |||||||||
Управляющее напряжение | 24В/36В/48В | |||||||||
Количество грузовых цепей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Спецификация грузовой цепи | 4.0мм | 6.3мм | 7.1мм | 10.0мм | 10мм | 7.1мм | 11.2мм | 11.2мм | 10мм | 11.2мм |
Технические характеристики (многоскоростной)
Модель | TH-M0.25 | TH-M0.5 | TH-M1.0 | TH-M1.5 | TH-M2.0-1 | TH-M2.0-2 | TH-M2.5 | TH-M3.0-1 | TH-M3.0-2 | TH-M5.0 |
Грузоподъемность (тонна) | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 5.0 |
Скорость подъема (м/мин) | 0.92-9.2 | 0.83-8.3 | 0.83-8.3 | 0.85-8.5 | 0.69-6.9 | 0.32-3.2 | 0.66-6.6 | 0.66-6.6 | 0.42-4.2 | 0.33-3.3 |
Мощность двигателя (кВт) | 0.56 | 0.9 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Скорость вращения (об/мин) | 1440 об/мин | |||||||||
Степень изоляции | F | |||||||||
источник питания | 3-фазный/220В-380В | |||||||||
Управляющее напряжение | 24В/36В/48В | |||||||||
Количество грузовых цепей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Спецификация грузовой цепи | 4.0мм | 6.3мм | 7.1мм | 10.0мм | 10мм | 7.1мм | 11.2мм | 11.2мм | 10мм | 11.2мм |
Размер (подвеска на крюке)
Модель | Грузоподъемность в тоннах | H | A | B | D | E | K | L |
TH-M0.25 | 0.25 | 354 | 475 | 260 | 290 | 190 | 20 | 28 |
TH-M0.5 | 0.5 | 380 | 510 | 265 | 305 | 200 | 20 | 28 |
TH-M01 | 1.0 | 410 | 620 | 326 | 295 | 175 | 24 | 34 |
TH-M1.5 | 1.5 | 615 | 745 | 410 | 370 | 230 | 30 | 40 |
TH-M2.0-1 | 2.0 | 615 | 745 | 410 | 420 | 280 | 30 | 40 |
TH-M2.0-2 | 2.0 | 610 | 620 | 328 | 295 | 210 | 30 | 40 |
TH-M2.5 | 2.5 | 615 | 745 | 410 | 420 | 280 | 35 | 48 |
TH-M3.0-1 | 3.0 | 615 | 745 | 410 | 420 | 280 | 35 | 48 |
TH-M3.0-2 | 3.0 | 820 | 745 | 410 | 420 | 345 | 35 | 48 |
TH-M5.0 | 5.0 | 845 | 745 | 410 | 420 | 345 | 44 | 48 |
Размеры (с тележкой)
Модель | Грузоподъемность в тоннах | H | A | B | C | D | E | L | R | T |
TH-M0.25 | 0.25 | 380 | 475 | 260 | 355 | 95 | 111 | 28 | 200 | 156 |
TH-M0.5 | 0.5 | 400 | 510 | 265 | 355 | 95 | 111 | 28 | 200 | 156 |
TH-M01 | 1.0 | 430 | 620 | 326 | 330 | 95 | 111 | 34 | 200 | 156 |
TH-M1.5 | 1.5 | 640 | 745 | 410 | 450 | 110 | 127 | 40 | 200 | 156 |
TH-M2.0-1 | 2.0 | 640 | 745 | 410 | 450 | 110 | 127 | 40 | 200 | 156 |
TH-M2.0-2 | 2.0 | 700 | 620 | 328 | 370 | 110 | 127 | 40 | 200 | 156 |
TH-M2.5 | 2.5 | 650 | 745 | 410 | 450 | 125 | 140 | 48 | 246 | 156 |
TH-M3.0-1 | 3.0 | 650 | 745 | 410 | 450 | 125 | 140 | 48 | 246 | 156 |
TH-M3.0-2 | 3.0 | 790 | 745 | 410 | 515 | 125 | 140 | 48 | 246 | 156 |
TH-M5.0 | 5.0 | 865 | 745 | 410 | 545 | 140 | 156 | 48 | 246 | 456 |