Полиэфирная веревка
Полиэфирный канат изготавливается из высококачественного полиэфирного волокна, которое представляет собой непрерывную многоволоконную пряжу с низкой растяжимостью, дважды скрученную. Таким образом, он обладает лучшей устойчивостью к ультрафиолетовому излучению среди различных канатов из химических и натуральных волокон, что продлевает срок его службы, сохраняя при этом такие характеристики, как гибкость и простота в обращении. Рекомендуется для такелажа, швартовки в море, морской рыбалки, глубоководного и мелководного рыболовства и парусных судов. Обычный цвет - белый, доступен в рулоне длиной 200 или 220 метров, другие длины и цвета доступны по специальному заказу.
Обзор
Описание:
Полиэфирный канат изготавливается из высококачественного полиэфирного волокна, которое представляет собой непрерывную многоволоконную пряжу с низкой растяжимостью, дважды скрученную. Таким образом, он обладает лучшей устойчивостью к ультрафиолетовому излучению среди различных канатов из химических и натуральных волокон, что продлевает срок его службы, сохраняя при этом такие характеристики, как гибкость и простота в обращении. Рекомендуется для такелажа, швартовки в море, морской рыбалки, глубоководного и мелководного рыбоводства и парусных судов. Обычный цвет - белый, доступен в рулоне длиной 200 или 220 метров, другие длины и цвета доступны по специальному заказу.
Сертификаты: ABS, CCS, ISO, NK, BV, LR, RS и т.д.
Области применения: швартовка судов, пелагический промысел, морское земледелие.
ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ ТРЕХНИТОЧНОГО ПОЛИЭФИРНОГО ТРОСА
Размер | Вес | Прочность на разрыв | ||
Диаметр (мм) | Периметр (дюйм) | Линейная плотность | КН | Тонна |
4 | 1/2 | 12 | 2.9 | 0.30 |
6 | 3/4 | 27 | 5.6 | 0.57 |
8 | 1 | 48 | 10 | 1.02 |
10 | 1-1/4 | 76 | 15.6 | 1.59 |
12 | 1-1/2 | 110 | 22.3 | 2.28 |
14 | 1-3/4 | 148 | 31.2 | 3.18 |
16 | 2 | 195 | 39.8 | 4.06 |
18 | 2-1/4 | 245 | 49.8 | 5.08 |
20 | 2-1/2 | 303 | 62.3 | 6.36 |
22 | 2-3/4 | 367 | 74.7 | 7.62 |
24 | 3 | 437 | 89.6 | 9.14 |
26 | 3-1/4 | 512 | 105 | 10.71 |
28 | 3-1/2 | 594 | 120 | 12.24 |
30 | 3-3/4 | 682 | 134 | 13.67 |
32 | 4 | 778 | 154 | 15.71 |
36 | 4-1/2 | 982 | 190 | 19.39 |
40 | 5 | 1215 | 235 | 23.98 |
ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ ПОЛИЭФИРНЫХ КАНАТОВ ИЗ 8 и 12 НИТЕЙ
Размер | Вес | Прочность на разрыв | ||
Диаметр (мм) | Периметр (дюйм) | Линейная плотность | КН | Тонна |
40 | 5 | 1215 | 250 | 25.51 |
44 | 5-1/2 | 1468 | 295 | 30.10 |
48 | 6 | 1750 | 346 | 35.31 |
52 | 6-1/2 | 2050 | 405 | 41.33 |
56 | 7 | 2380 | 458 | 46.73 |
60 | 7-1/2 | 2730 | 512 | 52.24 |
64 | 8 | 3110 | 599 | 61.12 |
72 | 9 | 3930 | 738 | 75.31 |
80 | 10 | 4850 | 889 | 90.71 |
88 | 11 | 5870 | 1059 | 108.06 |
96 | 12 | 6990 | 1246 | 127.14 |
104 | 13 | 8200 | 1439 | 146.84 |
112 | 14 | 9500 | 1645 | 167.86 |
120 | 15 | 10900 | 1880 | 191.84 |
128 | 16 | 12400 | 2129 | 217.24 |
136 | 17 | 14000 | 2419 | 246.84 |
144 | 18 | 15700 | 2670 | 272.45 |
160 | 20 | 19400 | 3290 | 335.71 |
Для получения дополнительной информации о размере, пожалуйста, свяжитесь с нами!
ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ ТРЕХНИТОЧНОГО ПОЛИЭФИРНОГО ТРОСА
Размер | Вес | Прочность на разрыв | ||
Диаметр (мм) | Периметр (дюйм) | Линейная плотность | КН | Тонна |
4 | 1/2 | 12 | 2.9 | 0.30 |
6 | 3/4 | 27 | 5.6 | 0.57 |
8 | 1 | 48 | 10 | 1.02 |
10 | 1-1/4 | 76 | 15.6 | 1.59 |
12 | 1-1/2 | 110 | 22.3 | 2.28 |
14 | 1-3/4 | 148 | 31.2 | 3.18 |
16 | 2 | 195 | 39.8 | 4.06 |
18 | 2-1/4 | 245 | 49.8 | 5.08 |
20 | 2-1/2 | 303 | 62.3 | 6.36 |
22 | 2-3/4 | 367 | 74.7 | 7.62 |
24 | 3 | 437 | 89.6 | 9.14 |
26 | 3-1/4 | 512 | 105 | 10.71 |
28 | 3-1/2 | 594 | 120 | 12.24 |
30 | 3-3/4 | 682 | 134 | 13.67 |
32 | 4 | 778 | 154 | 15.71 |
36 | 4-1/2 | 982 | 190 | 19.39 |
40 | 5 | 1215 | 235 | 23.98 |
ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ ПОЛИЭФИРНЫХ КАНАТОВ ИЗ 8 и 12 НИТЕЙ
Размер | Вес | Прочность на разрыв | ||
Диаметр (мм) | Периметр (дюйм) | Линейная плотность | КН | Тонна |
40 | 5 | 1215 | 250 | 25.51 |
44 | 5-1/2 | 1468 | 295 | 30.10 |
48 | 6 | 1750 | 346 | 35.31 |
52 | 6-1/2 | 2050 | 405 | 41.33 |
56 | 7 | 2380 | 458 | 46.73 |
60 | 7-1/2 | 2730 | 512 | 52.24 |
64 | 8 | 3110 | 599 | 61.12 |
72 | 9 | 3930 | 738 | 75.31 |
80 | 10 | 4850 | 889 | 90.71 |
88 | 11 | 5870 | 1059 | 108.06 |
96 | 12 | 6990 | 1246 | 127.14 |
104 | 13 | 8200 | 1439 | 146.84 |
112 | 14 | 9500 | 1645 | 167.86 |
120 | 15 | 10900 | 1880 | 191.84 |
128 | 16 | 12400 | 2129 | 217.24 |
136 | 17 | 14000 | 2419 | 246.84 |
144 | 18 | 15700 | 2670 | 272.45 |
160 | 20 | 19400 | 3290 | 335.71 |
Для получения дополнительной информации о размере, пожалуйста, свяжитесь с нами!