Канат из смеси полиэстера и полипропилена (ПЭТ и ПП)
Изготовленная из полипропиленового моноволокна и полиэфирной пряжи, эта высокопрочная веревка обладает отличной устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и истиранию, а также более высокой разрывной нагрузкой, чем обычная 8-нитевая полипропиленовая веревка. Благодаря превосходной прочности, канат может заменить нейлоновый канат, но стоимость его использования намного ниже, чем у нейлонового каната. Как и полипропилен, гибридный канат выпускается в различных цветах, что полезно для различения канатов в системе из нескольких канатов или для декоративных целей.
Обзор
Описание:
Изготовленная из полипропиленового моноволокна и полиэфирной пряжи, эта высокопрочная веревка обладает отличной устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и истиранию, а также более высокой разрывной нагрузкой, чем обычная 8-нитевая полипропиленовая веревка. Благодаря превосходной прочности, канат может заменить нейлоновый канат, но стоимость его использования намного ниже, чем у нейлонового каната. Как и полипропилен, гибридный канат выпускается в различных цветах, что полезно для различения канатов в системе из нескольких канатов или для декоративных целей.
Сертификаты: ABS, CCS, ISO, NK, BV, LR, RS и др.
Области применения: лебедки с тросами, якорные швартовные тросы, буксирные тросы, портовая буксировка, танкеры, суда с битумом, танкеры-химовозы, крупные сухогрузы, морской промысел и другие отрасли.
ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ СМЕШАННОЙ ВЕРЕВКИ ИЗ 3 НИТЕЙ ПП/ПЭТ
Размер | Вес | Прочность на разрыв | ||
Диаметр (мм) | Периметр (дюйм) | Линейная плотность | КН | Тонна |
4 | 1/2 | 7 | 2.8 | 0.29 |
6 | 3/4 | 17.5 | 6.8 | 0.70 |
8 | 1 | 31 | 11.9 | 1.22 |
10 | 1-1/4 | 48.5 | 18.2 | 1.86 |
12 | 1-1/2 | 69.9 | 25.7 | 2.63 |
14 | 1-3/4 | 95.1 | 34.7 | 3.54 |
16 | 2 | 124 | 44.8 | 4.57 |
18 | 2-1/4 | 157 | 56.1 | 5.73 |
20 | 2-1/2 | 194 | 68.7 | 7.01 |
22 | 2-3/4 | 235 | 82.1 | 8.38 |
24 | 3 | 279 | 96.3 | 9.83 |
26 | 3-1/4 | 328 | 113 | 11.53 |
28 | 3-1/2 | 380 | 130 | 13.27 |
30 | 3-3/4 | 437 | 148 | 15.10 |
32 | 4 | 497 | 167 | 17.04 |
36 | 4-1/2 | 629 | 210 | 21.43 |
40 | 5 | 776 | 257 | 26.23 |
ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ СМЕШАННОЙ ВЕРЕВКИ ИЗ ПП/ПЭТ С 8 и 12 НИТЯМИ
Размер | Вес | Прочность на разрыв | ||
Диаметр (мм) | Периметр (дюйм) | Линейная плотность | КН | Тонна |
40 | 5 | 776 | 262 | 26.73 |
44 | 5-1/2 | 939 | 314 | 32.04 |
48 | 6 | 1110 | 371 | 37.86 |
52 | 6-1/2 | 1320 | 432 | 44.08 |
56 | 7 | 1520 | 499 | 50,92 |
60 | 7-1/2 | 1750 | 569 | 58.06 |
64 | 8 | 1990 | 644 | 65.71 |
68 | 8-1/2 | 2255 | 725 | 73.98 |
72 | 9 | 2520 | 805 | 82.14 |
80 | 10 | 3110 | 982 | 100.20 |
88 | 11 | 3750 | 1183 | 120,71 |
96 | 12 | 4470 | 1397 | 142.55 |
104 | 13 | 5260 | 1622 | 165.51 |
112 | 14 | 6050 | 1877 | 191.53 |
120 | 15 | 6980 | 2142 | 218.57 |
128 | 16 | 7950 | 2417 | 246.63 |
136 | 17 | 8950 | 2713 | 276.84 |
144 | 18 | 10100 | 3029 | 309,08 |
160 | 20 | 12500 | 3703 | 377.86 |
Для получения дополнительной информации о размере, пожалуйста, свяжитесь с нами!
ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ СМЕШАННОЙ ВЕРЕВКИ ИЗ 3 НИТЕЙ ПП/ПЭТ
Размер | Вес | Прочность на разрыв | ||
Диаметр (мм) | Периметр (дюйм) | Линейная плотность | КН | Тонна |
4 | 1/2 | 7 | 2.8 | 0.29 |
6 | 3/4 | 17.5 | 6.8 | 0.70 |
8 | 1 | 31 | 11.9 | 1.22 |
10 | 1-1/4 | 48.5 | 18.2 | 1.86 |
12 | 1-1/2 | 69.9 | 25.7 | 2.63 |
14 | 1-3/4 | 95.1 | 34.7 | 3.54 |
16 | 2 | 124 | 44.8 | 4.57 |
18 | 2-1/4 | 157 | 56.1 | 5.73 |
20 | 2-1/2 | 194 | 68.7 | 7.01 |
22 | 2-3/4 | 235 | 82.1 | 8.38 |
24 | 3 | 279 | 96.3 | 9.83 |
26 | 3-1/4 | 328 | 113 | 11.53 |
28 | 3-1/2 | 380 | 130 | 13.27 |
30 | 3-3/4 | 437 | 148 | 15.10 |
32 | 4 | 497 | 167 | 17.04 |
36 | 4-1/2 | 629 | 210 | 21.43 |
40 | 5 | 776 | 257 | 26.23 |
ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ СМЕШАННОЙ ВЕРЕВКИ ИЗ ПП/ПЭТ С 8 и 12 НИТЯМИ
Размер | Вес | Прочность на разрыв | ||
Диаметр (мм) | Периметр (дюйм) | Линейная плотность | КН | Тонна |
40 | 5 | 776 | 262 | 26.73 |
44 | 5-1/2 | 939 | 314 | 32.04 |
48 | 6 | 1110 | 371 | 37.86 |
52 | 6-1/2 | 1320 | 432 | 44.08 |
56 | 7 | 1520 | 499 | 50,92 |
60 | 7-1/2 | 1750 | 569 | 58.06 |
64 | 8 | 1990 | 644 | 65.71 |
68 | 8-1/2 | 2255 | 725 | 73.98 |
72 | 9 | 2520 | 805 | 82.14 |
80 | 10 | 3110 | 982 | 100.20 |
88 | 11 | 3750 | 1183 | 120,71 |
96 | 12 | 4470 | 1397 | 142.55 |
104 | 13 | 5260 | 1622 | 165.51 |
112 | 14 | 6050 | 1877 | 191.53 |
120 | 15 | 6980 | 2142 | 218.57 |
128 | 16 | 7950 | 2417 | 246.63 |
136 | 17 | 8950 | 2713 | 276.84 |
144 | 18 | 10100 | 3029 | 309,08 |
160 | 20 | 12500 | 3703 | 377.86 |
Для получения дополнительной информации о размере, пожалуйста, свяжитесь с нами!