Швартовочный трос
Швартовный трос - это толстый, прочный канат, используемый для крепления судна к причалу или пирсу. Он необходим для удержания лодки или судна на месте, особенно в районах с сильными течениями или приливами. Швартовые канаты обычно изготавливаются из таких материалов, как СВМПЭ, нейлон, полиэстер или полипропилен, которые отличаются прочностью, долговечностью и устойчивостью к гниению в воде. Они бывают различной длины и толщины, в зависимости от размера и веса судна, для крепления которого они предназначены. Правильное закрепление судна швартовными тросами имеет решающее значение для безопасности судна, его пассажиров и других судов, находящихся поблизости.
Обзор
Описание:
Швартовный трос - это толстый, прочный канат, используемый для крепления судна к причалу или пирсу. Он необходим для удержания лодки или судна на месте, особенно в районах с сильными течениями или приливами. Швартовые канаты обычно изготавливаются из таких материалов, как СВМПЭ, нейлон, полиэстер или полипропилен, которые отличаются прочностью, долговечностью и устойчивостью к гниению в воде. Они бывают различной длины и толщины, в зависимости от размера и веса судна, для крепления которого они предназначены. Правильное закрепление судна швартовными тросами имеет решающее значение для безопасности судна, его пассажиров и других судов, находящихся поблизости.
Сертификация: LR, ABS, BV, CCS, GL, RS., DNV, NK и т.д
ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ ШВАРТОВНОГО ТРОСА
Спецификация | Многослойное волокно PA | Полипропиленовое многослойное волокно | Полипропилен | Полиэстер | Смесь ПЭТ/ПП | ||||||
Диаметр | Периметр | Линейная плотность | КН | Линейная плотность | КН | Линейная плотность | КН | Линейная плотность | КН | Линейная плотность | КН |
4 | 1/2 | 10 | 3.7 | 6.3 | 2.3 | 6 | 2.1 | 12 | 2.9 | 7.0 | 2.8 |
6 | 3/4 | 22 | 7.9 | 18 | 6.5 | 17 | 5.9 | 27 | 5.6 | 17.5 | 6.8 |
8 | 1 | 40 | 13.8 | 32 | 11.4 | 30 | 10.4 | 48 | 10.0 | 31 | 11.9 |
10 | 1-1/4 | 62 | 21.2 | 47 | 16.8 | 45 | 15.3 | 76 | 15.6 | 48.5 | 18.2 |
12 | 1-1/2 | 89 | 30.1 | 68 | 23.9 | 65 | 21.7 | 110 | 22.3 | 69.9 | 25.7 |
14 | 1-3/4 | 121 | 40 | 95 | 32.9 | 90 | 29.9 | 148 | 31.2 | 95.1 | 34.7 |
16 | 2 | 158 | 51.9 | 121 | 40.7 | 115 | 37.0 | 195 | 39.8 | 124 | 44.8 |
18 | 2-1/4 | 200 | 64.3 | 155 | 51.9 | 148 | 47.2 | 245 | 49.8 | 157 | 56.1 |
20 | 2-1/2 | 247 | 79.2 | 189 | 62.6 | 180 | 56.9 | 303 | 62.3 | 194 | 68.7 |
22 | 2-3/4 | 299 | 94 | 231 | 75 | 220 | 68.2 | 367 | 74.7 | 235 | 82.1 |
24 | 3 | 355 | 112 | 273 | 87.7 | 260 | 79.7 | 437 | 89.6 | 279 | 96.3 |
26 | 3-1/4 | 417 | 129 | 320 | 101 | 305 | 92.2 | 512 | 105 | 328 | 113 |
28 | 3-1/2 | 484 | 149 | 373 | 115 | 355 | 105 | 594 | 120 | 380 | 130 |
30 | 3-3/4 | 555 | 169 | 425 | 132 | 405 | 120 | 682 | 134 | 437 | 148 |
32 | 4 | 632 | 192 | 483 | 146 | 460 | 132 | 778 | 154 | 497 | 167 |
36 | 4-1/2 | 800 | 240 | 614 | 182 | 585 | 166 | 982 | 190 | 629 | 210 |
40 | 5 | 987 | 294 | 756 | 221 | 720 | 201 | 1215 | 235 | 776 | 257 |
44 | 5-1/2 | 1190 | 351 | 924 | 266 | 880 | 242 | 1468 | 275 | 939 | 308 |
48 | 6 | 1420 | 421 | 1092 | 308 | 1040 | 280 | 1750 | 329 | 1110 | 364 |
52 | 6-1/2 | 1670 | 479 | 1281 | 357 | 1220 | 325 | 2050 | 384 | 1320 | 424 |
56 | 7 | 1930 | 550 | 1491 | 408 | 1420 | 371 | 2380 | 439 | 1520 | 489 |
Для получения дополнительной информации о размере, пожалуйста, свяжитесь с нами!
ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ ШВАРТОВНОГО ТРОСА
Спецификация | Многослойное волокно PA | Полипропиленовое многослойное волокно | Полипропилен | Полиэстер | Смесь ПЭТ/ПП | ||||||
Диаметр | Периметр | Линейная плотность | КН | Линейная плотность | КН | Линейная плотность | КН | Линейная плотность | КН | Линейная плотность | КН |
4 | 1/2 | 10 | 3.7 | 6.3 | 2.3 | 6 | 2.1 | 12 | 2.9 | 7.0 | 2.8 |
6 | 3/4 | 22 | 7.9 | 18 | 6.5 | 17 | 5.9 | 27 | 5.6 | 17.5 | 6.8 |
8 | 1 | 40 | 13.8 | 32 | 11.4 | 30 | 10.4 | 48 | 10.0 | 31 | 11.9 |
10 | 1-1/4 | 62 | 21.2 | 47 | 16.8 | 45 | 15.3 | 76 | 15.6 | 48.5 | 18.2 |
12 | 1-1/2 | 89 | 30.1 | 68 | 23.9 | 65 | 21.7 | 110 | 22.3 | 69.9 | 25.7 |
14 | 1-3/4 | 121 | 40 | 95 | 32.9 | 90 | 29.9 | 148 | 31.2 | 95.1 | 34.7 |
16 | 2 | 158 | 51.9 | 121 | 40.7 | 115 | 37.0 | 195 | 39.8 | 124 | 44.8 |
18 | 2-1/4 | 200 | 64.3 | 155 | 51.9 | 148 | 47.2 | 245 | 49.8 | 157 | 56.1 |
20 | 2-1/2 | 247 | 79.2 | 189 | 62.6 | 180 | 56.9 | 303 | 62.3 | 194 | 68.7 |
22 | 2-3/4 | 299 | 94 | 231 | 75 | 220 | 68.2 | 367 | 74.7 | 235 | 82.1 |
24 | 3 | 355 | 112 | 273 | 87.7 | 260 | 79.7 | 437 | 89.6 | 279 | 96.3 |
26 | 3-1/4 | 417 | 129 | 320 | 101 | 305 | 92.2 | 512 | 105 | 328 | 113 |
28 | 3-1/2 | 484 | 149 | 373 | 115 | 355 | 105 | 594 | 120 | 380 | 130 |
30 | 3-3/4 | 555 | 169 | 425 | 132 | 405 | 120 | 682 | 134 | 437 | 148 |
32 | 4 | 632 | 192 | 483 | 146 | 460 | 132 | 778 | 154 | 497 | 167 |
36 | 4-1/2 | 800 | 240 | 614 | 182 | 585 | 166 | 982 | 190 | 629 | 210 |
40 | 5 | 987 | 294 | 756 | 221 | 720 | 201 | 1215 | 235 | 776 | 257 |
44 | 5-1/2 | 1190 | 351 | 924 | 266 | 880 | 242 | 1468 | 275 | 939 | 308 |
48 | 6 | 1420 | 421 | 1092 | 308 | 1040 | 280 | 1750 | 329 | 1110 | 364 |
52 | 6-1/2 | 1670 | 479 | 1281 | 357 | 1220 | 325 | 2050 | 384 | 1320 | 424 |
56 | 7 | 1930 | 550 | 1491 | 408 | 1420 | 371 | 2380 | 439 | 1520 | 489 |
Для получения дополнительной информации о размере, пожалуйста, свяжитесь с нами!