Двойной кнехт (боллард) GBT 554-2008
Стандарт: GBT 554-2008
Материал: Сварная стальная пластина или стальная труба
Размер: 150-600 мм
SWL: от 54 до 1401 КН
Вес: от 29 до 1391 кг
Сертификат: CCS, ABS, BV, DNV, LR и т.д.
Обзор
Стандарт: GBT 554-2008
Материал: Сварная стальная пластина или стальная труба
Размер: 150-600 мм
SWL: от 54 до 1401 КН
Вес: от 29 до 1391 кг
Сертификаты: CCS, ABS, BV, DNV, LR и т.д.
Описание:
GBT 554-2008 - это китайский национальный стандарт на двойные кнехты (болларды), который был изменен на основе GBT 554-1996. В частности, он охватывает технические требования к двойным кнехтам, используемым в морских условиях.
Двойные кнехты - обычное приспособление в доках, используемое в качестве точек швартовки для лодок. Выбор материала зависит от Ваших предпочтений. Допуск по наружному диаметру сваи кабеля составляет около ±1%, допуск по толщине стальной трубы - ±15%, допуск по толщине стальной пластины - ±15%, а внешний вид не должен иметь пор и других дефектов.
В стандарте могут содержаться технические требования, касающиеся состава материала, размеров, несущей способности и других соответствующих параметров, обеспечивающих безопасность и эффективность двойных кнехтов в морских условиях.
Чертеж двойного кнехта типа А:
Спецификация судового двойного кнехта GBT 554-2008 Тип A:
Номинальный | SWL | Столб | Основа | Вес | ||||||||||||||||
размер | (КН) | D | D1 | h1 | h2 | H | H1 | t | t1 | t2 | A | B | h>= | l | L | R | t3>= | Загуститель | k | (кг) |
100 | 29 | 114 | 145 | 40 | 6 | 196 | 150 | 10 | 6 | 7 | 250 | 165 | 50 | 70 | 445 | 15 | 6 | 6x40 | 4 | 19 |
125 | 39 | 140 | 180 | 50 | 6 | 246 | 190 | 10 | 6 | 8 | 315 | 195 | 60 | 100 | 540 | 15 | 6 | 6x50 | 4 | 29 |
160 | 49 | 168 | 210 | 60 | 8 | 316 | 250 | 10 | 6 | 9 | 400 | 225 | 70 | 145 | 670 | 20 | 6 | 6x60 | 4 | 45 |
200 | 78 | 219 | 270 | 70 | 8 | 378 | 300 | 10 | 8 | 9 | 500 | 290 | 85 | 160 | 860 | 25 | 8 | 8x70 | 6 | 80 |
250 | 118 | 273 | 335 | 80 | 8 | 470 | 380 | 11 | 10 | 9 | 630 | 360 | 100 | 215 | 1065 | 30 | 10 | 10x80 | 8 | 141 |
315 | 196 | 325 | 390 | 105 | 10 | 597 | 480 | 15 | 12 | 9 | 800 | 430 | 125 | 325 | 1300 | 35 | 12 | 12x105 | 10 | 264 |
355 | 255 | 351 | 420 | 120 | 10 | 663 | 530 | 17 | 13 | 12 | 890 | 480 | 145 | 360 | 1475 | 40 | 13 | 13x120 | 10 | 358 |
400 | 314 | 402 | 480 | 135 | 10 | 749 | 600 | 18 | 14 | 12 | 1000 | 550 | 160 | 400 | 1630 | 45 | 14 | 14x135 | 10 | 499 |
450 | 382 | 450 | 545 | 145 | 10 | 841 | 680 | 19 | 16 | 12 | 1130 | 620 | 170 | 450 | 1840 | 50 | 16 | 16x145 | 12 | 680 |
500 | 451 | 508 | 610 | 160 | 12 | 928 | 750 | 20 | 18 | 12 | 1250 | 690 | 190 | 500 | 2040 | 55 | 18 | 18x160 | 12 | 911 |
560 | 549 | 560 | 670 | 175 | 12 | 1025 | 830 | 22 | 20 | 12 | 1380 | 750 | 210 | 560 | 2240 | 60 | 20 | 20x175 | 14 | 1208 |
630 | 686 | 610 | 730 | 190 | 12 | 1152 | 940 | 24 | 22 | 12 | 1570 | 820 | 225 | 680 | 2510 | 70 | 22 | 22x190 | 14 | 1601 |
710 | 804 | 712 | 840 | 220 | 14 | 1294 | 1050 | 25 | 24 | 12 | 1750 | 960 | 260 | 710 | 2840 | 80 | 24 | 24x220 | 16 | 2252 |
800 | 981 | 813 | 940 | 255 | 14 | 1480 | 1200 | 26 | 25 | 12 | 2000 | 1100 | 295 | 810 | 3240 | 80 | 25 | 25x255 | 16 | 3071 |
Чертеж встроенного двойного кнехта типа В:
Спецификация судового двойного кнехта GBT 554-2008 Тип B:
Номинальный Диаметр. (мм) | Макс. Разрыв Загрузка (КН) | A | D | D1 | h | ≧t | ≧t1 | t2 | H | |
Палуба Без Фанера | Палуба С Фанера | |||||||||
160 | 49 | 400 | 168 | 210 | 8 | 10 | 6 | 9 | 250 | 310 |
200 | 78 | 500 | 219 | 270 | 8 | 10 | 8 | 9 | 300 | 360 |
250 | 118 | 630 | 273 | 335 | 8 | 11 | 10 | 9 | 380 | 440 |
315 | 196 | 800 | 325 | 390 | 10 | 15 | 12 | 9 | 480 | 540 |
355 | 255 | 890 | 351 | 420 | 10 | 17 | 13 | 12 | 530 | 590 |
400 | 314 | 1000 | 402 | 480 | 10 | 18 | 14 | 12 | 600 | 660 |
450 | 382 | 1130 | 450 | 545 | 10 | 19 | 16 | 12 | 680 | 740 |
500 | 451 | 1250 | 500 | 600 | 12 | 20 | 18 | 12 | 750 | 810 |
Чертеж двойного кнехта типа C:
Спецификация морского двойного кнехта GBT 554-2008 Тип C:
Номинальный Диаметр. | Макс. Разрыв Нагрузка (КН) | A | b | B | D | D1 | h | h1 | H | L | r | t | Вес (кг) |
50 | 13 | 180 | 32 | 100 | 50 | 65 | 9 | 26 | 115 | 310 | 20 | 6 | 4.5 |
75 | 18 | 275 | 50 | 125 | 75 | 95 | 12 | 43 | 170 | 430 | 20 | 7 | 10.8 |
100 | 25 | 350 | 65 | 160 | 100 | 120 | 14 | 51 | 220 | 540 | 25 | 7 | 18.6 |
125 | 34 | 430 | 80 | 200 | 125 | 145 | 15 | 60 | 275 | 676 | 28 | 9 | 34.3 |
150 | 43 | 500 | 100 | 230 | 150 | 170 | 16 | 70 | 330 | 800 | 35 | 9 | 49.0 |
Чертеж кнехта с двойным поперечным винтом типа DL:
Спецификация двойного кнехта GBT 554-2008 типа DL:
Номинальный Размер (мм) | SWL | A | A1 | A2 | B | d | d1 | D | D1 | h | h1 | H | L | r | t>= | t1>= | Винт | Вес | |
Диаметр. | Кол-во | (кг) | |||||||||||||||||
50 | 13 | 180 | 270 | 90 | 130 | 32 | 40 | 50 | 65 | 8 | 85 | 190 | 310 | 20 | 6 | 4 | M12 | 6 | 7 |
75 | 18 | 275 | 400 | 125 | 170 | 48 | 56 | 75 | 95 | 10 | 130 | 290 | 450 | 25 | 7 | 5 | M16 | 6 | 16 |
100 | 25 | 350 | 494 | 144 | 200 | 65 | 75 | 100 | 120 | 12 | 160 | 350 | 550 | 28 | 7 | 5 | M18 | 6 | 27 |
125 | 34 | 425 | 590 | 170 | 240 | 80 | 95 | 125 | 145 | 14 | 195 | 425 | 660 | 35 | 9 | 7 | M22 | 6 | 49 |
150 | 43 | 500 | 700 | 200 | 270 | 90 | 110 | 150 | 170 | 16 | 210 | 500 | 770 | 35 | 9 | 7 | M22 | 6 | 71 |
175 | 62 | 530 | 774 | 244 | 320 | 110 | 125 | 180 | 200 | 18 | 240 | 550 | 850 | 38 | 10 | 8 | M24 | 6 | 103 |
Чертеж кнехта с двойной поперечной сваркой типа DH:
Спецификация двойного кнехта GBT 554-2008 типа DH:
Номинальный | SWL | A | B | d | d1 | D | D1 | h | h1 | h2 | H | L | r | t | t1 | Вес |
размер | (кн) | >= | >= | (кг) | ||||||||||||
200 | 72 | 600 | 360 | 130 | 145 | 203 | 225 | 145 | 275 | 60 | 795 | 960 | 20 | 12 | 9 | 181 |
250 | 105 | 750 | 450 | 159 | 180 | 245 | 280 | 155 | 350 | 60 | 855 | 1200 | 25 | 14 | 12 | 310 |
300 | 185 | 900 | 540 | 194 | 215 | 299 | 330 | 180 | 420 | 73 | 1160 | 1440 | 30 | 16 | 14 | 576 |