Люминесцентный подвесной светильник на батарейках
Флуресцентные подвесные светильники, оснащенные аккумуляторами, обеспечивают надежное освещение в морских условиях. Они обеспечивают стабильное освещение даже при перебоях в подаче электроэнергии или аварийных ситуациях, что делает их идеальными для освещения мест, где капает вода, разбрызгивается вода, происходит коагуляция воды на судах, таких как кают-компания, сухая каюта, туннель, трубопровод, палуба на случай непогоды и т.д. Мы можем предложить высококачественную серию JC, если вам нужно, свяжитесь с нами в любое время.
Обзор
Описание:
Флуресцентные подвесные светильники, оснащенные аккумуляторами, обеспечивают надежное освещение в морских условиях. Они обеспечивают стабильное освещение даже при перебоях в подаче электроэнергии или аварийных ситуациях, что делает их идеальными для освещения мест, где есть вода, таких как каюты, туннели, трубопровод, палуба на случай непогоды и т.д. Мы можем предложить высококачественную серию JC, свяжитесь с нами в любое время.
Характеристики:
Тип | JCY21-2GL | JCY41-2GL | JCY201-2 | JCY401-2 | JCY202-2 | JCY402-2 | ||
Номинальное напряжение | AC100~240V 50/60Hz | AC110V 60Hz,220V 50Hz,220V 60Hz | ||||||
Сила | 2×10W 3W (чрезвычайная ситуация) | 2×20W 5W(чрезвычайная ситуация) | 2×20W 9W | 2×40W 14W | 2×20W 3W | 2×40W 3W | ||
Коэффициент мощности | ≥0.9 | ≥0.9 | ≥0.85 | |||||
Источник света | LED | Люминесцентная лампа | ||||||
Цвет источника освещения | Белый | |||||||
Световой поток (лм) | 2200lm | 300lm | 4500lm | 500lm | 1600lm | 3600lm | 1600lm | 36001m |
Индекс цветопередачи | Ra≥80 | Ra≥80 | Ra≥80 | |||||
Цветовая температура | 5700K(необязательный:3000K,4000K,5000K) | - | - | |||||
Экстренное время | ≥3ч | |||||||
Аварийный режим | Аккумулятор и аварийный светодиод | Аварийный аккумулятор и ламповая трубка | Аварийный аккумулятор и лампочка накаливания | |||||
Класс защиты | IP66 | |||||||
Наружный диаметр кабеля | Ø10~Ø14 | |||||||
Способ установки | Тип для потолочного монтажа | |||||||
температура окружающей среды | -30℃~+55℃ | |||||||
Материал корпуса лампы | Сталь, нержавеющая сталь | |||||||
Материал абажура лампы | Инженерные пластмассы PC | |||||||
Цвет абажура лампы | Прозрачный | |||||||
Вес | 4.4кг | 7.8кг | 7.5кг | 12кг | 7.5кг | 12кг |
Чертежи
JCY21-2GL/JCY41-2GL
JCY201-2/JCY401-2
JCY202-2/JCY402-2