Двойная плетеная веревка
Канат с двойной оплеткой работает в полностью автоматическом компьютерном режиме и состоит из внутренней сердцевины из 12 нитей каната и внешнего слоя, обернутого несколькими нитями каната. Эта уникальная плетеная конструкция и превосходная технология изготовления позволяют повысить эксплуатационные характеристики каната более чем на 15% и обладают многими преимуществами, такими как низкое удлинение, износостойкость, хорошая прочность и ударопрочность, а также простота в эксплуатации. Это популярно среди пользователей в стране и за рубежом. Это усовершенствованный продукт существующих трехжильных и восьмижильных канатов. Продукция в основном используется на военных кораблях, теплоходах, морских перевозках, добыче нефти на шельфе, добыче полезных ископаемых, рыболовстве и в других областях.
Обзор
Описание:
Канат с двойной оплеткой состоит из внутренней сердцевины из 12 нитей каната и внешнего слоя, обернутого несколькими нитями каната. Эта уникальная плетеная конструкция и превосходная технология изготовления позволяют повысить эксплуатационные характеристики каната более чем на 15% и обладают многими преимуществами, такими как износостойкость, хорошая прочность и ударопрочность, а также простота в эксплуатации. Продукция в основном используется на военных кораблях, морских перевозках, добыче нефти на шельфе, в горнодобывающей промышленности, рыболовстве и в других областях.
1. Нейлоновый многожильный канат с двойной оплеткой
2. Полиэфирный канат с двойной оплеткой
3. Полипропиленовый многожильный канат с двойной оплеткой
4. Полиэфирная и нейлоновая веревка с двойной оплеткой
5. Полиэфирная и полипропиленовая многожильная веревка с двойной оплеткой
6. Нейлоновая и полипропиленовая многожильная веревка с двойной оплеткой
ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ ДВОЙНОЙ ПЛЕТЕНОЙ ВЕРЕВКИ
Спецификация | Нейлон | Полиэстер | Полипропиленовое многослойное волокно | Полиэстер/нейлон | Полиэстер /полипропилен | Нейлон /полипропилен | |||||||
Диаметр | Периметр | Линейная плотность | KN | Линейная плотность | КН | Линейная плотность | КН | Линейная плотность | КН | Линейная плотность | КН | Линейная плотность | КН |
20 | 2-1/2 | 255 | 92 | 304 | 80 | 208 | 60 | 300 | 96 | 224 | 64 | 212 | 68 |
32 | 4 | 654 | 225 | 779 | 205 | 528 | 154 | 760 | 236 | 576 | 162 | 542 | 170 |
40 | 5 | 1018 | 352 | 1220 | 324 | 825 | 240 | 1180 | 385 | 902 | 266 | 838 | 280 |
52 | 6-1/2 | 1730 | 600 | 2050 | 535 | 1390 | 411 | 2010 | 635 | 1525 | 443 | 1440 | 466 |
60 | 7-1/2 | 2297 | 780 | 2740 | 712 | 1850 | 539 | 2670 | 834 | 2035 | 584 | 1910 | 615 |
72 | 9 | 3306 | 1090 | 3950 | 980 | 2640 | 767 | 3860 | 1180 | 2924 | 846 | 2730 | 890 |
80 | 10 | 4089 | 1344 | 4870 | 1240 | 3290 | 934 | 4860 | 1442 | 3610 | 1036 | 3350 | 1090 |
96 | 12 | 5892 | 1950 | 7020 | 1750 | 4710 | 1304 | 6870 | 2033 | 5207 | 1501 | 4880 | 1580 |
112 | 14 | 8024 | 2670 | 9560 | 2400 | 6390 | 1694 | 9360 | 2730 | 7082 | 2043 | 6710 | 2150 |
120 | 15 | 9198 | 3050 | 10970 | 2750 | 7350 | 2010 | 10740 | 3100 | 8127 | 2328 | 7690 | 2450 |
Для получения дополнительной информации о размере, пожалуйста, свяжитесь с нами!
ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ ДВОЙНОЙ ПЛЕТЕНОЙ ВЕРЕВКИ
Спецификация | Нейлон | Полиэстер | Полипропиленовое многослойное волокно | Полиэстер/нейлон | Полиэстер /полипропилен | Нейлон /полипропилен | |||||||
Диаметр | Периметр | Линейная плотность | KN | Линейная плотность | КН | Линейная плотность | КН | Линейная плотность | КН | Линейная плотность | КН | Линейная плотность | КН |
20 | 2-1/2 | 255 | 92 | 304 | 80 | 208 | 60 | 300 | 96 | 224 | 64 | 212 | 68 |
32 | 4 | 654 | 225 | 779 | 205 | 528 | 154 | 760 | 236 | 576 | 162 | 542 | 170 |
40 | 5 | 1018 | 352 | 1220 | 324 | 825 | 240 | 1180 | 385 | 902 | 266 | 838 | 280 |
52 | 6-1/2 | 1730 | 600 | 2050 | 535 | 1390 | 411 | 2010 | 635 | 1525 | 443 | 1440 | 466 |
60 | 7-1/2 | 2297 | 780 | 2740 | 712 | 1850 | 539 | 2670 | 834 | 2035 | 584 | 1910 | 615 |
72 | 9 | 3306 | 1090 | 3950 | 980 | 2640 | 767 | 3860 | 1180 | 2924 | 846 | 2730 | 890 |
80 | 10 | 4089 | 1344 | 4870 | 1240 | 3290 | 934 | 4860 | 1442 | 3610 | 1036 | 3350 | 1090 |
96 | 12 | 5892 | 1950 | 7020 | 1750 | 4710 | 1304 | 6870 | 2033 | 5207 | 1501 | 4880 | 1580 |
112 | 14 | 8024 | 2670 | 9560 | 2400 | 6390 | 1694 | 9360 | 2730 | 7082 | 2043 | 6710 | 2150 |
120 | 15 | 9198 | 3050 | 10970 | 2750 | 7350 | 2010 | 10740 | 3100 | 8127 | 2328 | 7690 | 2450 |
Для получения дополнительной информации о размере, пожалуйста, свяжитесь с нами!