Арамидный канат
Арамидный канат - это синтетический канат, изготовленный из арамидного волокна, высокоэффективного волокна, известного своей исключительной прочностью и термостойкостью.
Обзор
Описание:
Арамидный канат - это синтетический канат, изготовленный из арамидного волокна, высокоэффективного волокна, известного своей исключительной прочностью и термостойкостью.
Арамидное волокно обладает чрезвычайно высокой прочностью. Его прочность на разрыв по отношению к весу в 6 раз выше, чем у стальной проволоки, в 3 раза выше, чем у стекловолокна, и в 2 раза выше, чем у высокопрочной нейлоновой промышленной пряжи; его модуль упругости при растяжении в 3 раза выше, чем у стальной проволоки и в 2 раза выше, чем у стекловолокна. , в 10 раз выше, чем у высокопрочной нейлоновой промышленной пряжи.
Арамид имеет чрезвычайно широкий температурный диапазон непрерывного использования и может быть использован в течение длительного времени в диапазоне от -196°C до 204°C. Степень усадки при температуре 150 ℃ равна 0, и он не разлагается и не плавится при высокой температуре 560 ℃.
Сертификаты: ABS, CCS, ISO, NK, BV, LR, RS и т.д.
Области применения: морские спасательные канаты, транспортные подъемные канаты, устойчивые к порезам колючками канаты, износостойкие арамидные канаты, огнезащитные канаты, термостойкие канаты, химически стойкие арамидные канаты и другие области применения.
ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ АРАМИДНЫХ КАНАТОВ ИЗ 8 и 12 НИТЕЙ
Размер | Вес | Прочность на разрыв | ||
Диаметр (мм) | Периметр (дюйм) | Линейная плотность | КН | Тонна |
16 | 2 | 210 | 130 | 13.27 |
18 | 2-1/4 | 265 | 172 | 17.55 |
20 | 2-1/2 | 328 | 205 | 20.92 |
24 | 3 | 462 | 308 | 31.43 |
28 | 3-1/2 | 632 | 429 | 43.78 |
32 | 4 | 830 | 539 | 55.00 |
36 | 4-1/2 | 1050 | 582 | 59.39 |
40 | 5 | 1290 | 715 | 72.96 |
44 | 5-1/2 | 1570 | 869 | 88.67 |
48 | 6 | 1860 | 1030 | 105.10 |
52 | 6-1/2 | 2190 | 1210 | 123.47 |
56 | 7 | 2540 | 1410 | 143.88 |
60 | 7-1/2 | 2910 | 1610 | 164.29 |
64 | 8 | 3310 | 1830 | 186.73 |
72 | 9 | 4190 | 2320 | 236.73 |
80 | 10 | 5180 | 2870 | 292.86 |
88 | 11 | 6270 | 3470 | 354.08 |
96 | 12 | 7460 | 4130 | 421.43 |
104 | 13 | 8750 | 4850 | 494.90 |
Для получения дополнительной информации о размере, пожалуйста, свяжитесь с нами!
ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ АРАМИДНЫХ КАНАТОВ ИЗ 8 и 12 НИТЕЙ
Размер | Вес | Прочность на разрыв | ||
Диаметр (мм) | Периметр (дюйм) | Линейная плотность | КН | Тонна |
16 | 2 | 210 | 130 | 13.27 |
18 | 2-1/4 | 265 | 172 | 17.55 |
20 | 2-1/2 | 328 | 205 | 20.92 |
24 | 3 | 462 | 308 | 31.43 |
28 | 3-1/2 | 632 | 429 | 43.78 |
32 | 4 | 830 | 539 | 55.00 |
36 | 4-1/2 | 1050 | 582 | 59.39 |
40 | 5 | 1290 | 715 | 72.96 |
44 | 5-1/2 | 1570 | 869 | 88.67 |
48 | 6 | 1860 | 1030 | 105.10 |
52 | 6-1/2 | 2190 | 1210 | 123.47 |
56 | 7 | 2540 | 1410 | 143.88 |
60 | 7-1/2 | 2910 | 1610 | 164.29 |
64 | 8 | 3310 | 1830 | 186.73 |
72 | 9 | 4190 | 2320 | 236.73 |
80 | 10 | 5180 | 2870 | 292.86 |
88 | 11 | 6270 | 3470 | 354.08 |
96 | 12 | 7460 | 4130 | 421.43 |
104 | 13 | 8750 | 4850 | 494.90 |
Для получения дополнительной информации о размере, пожалуйста, свяжитесь с нами!