Наклонный трап для грузового трюма типа А
Наклонный трап для грузовых трюмов типа А - это специализированный трап, предназначенный для использования в грузовых трюмах морских судов общим водоизмещением более 300 тонн. Этот трап играет жизненно важную роль в обеспечении безопасного и эффективного доступа в грузовые трюмы.
Обзор
Описание:
Наклонный трап для морских грузовых трюмов типа А является важным компонентом для безопасной и эффективной эксплуатации грузовых судов. Его конструкция и хорошая устойчивость к скольжению делают его надежным и необходимым элементом оборудования в морской отрасли.
Типы
Тип | Имя | Наклон α° | Ширина лестницы B | Высота этажа Hc | Длина лестницы L | Высота лестницы H | Размер лестничной рамы | |
A | Наклонный трап для общего грузового отсека | 60 65 | 450 600 | 1500~6000 | 1484~3000 | 1350~2650 | Γ16a | |
3100~4500 | 2850~4050 | Γ18a | ||||||
4600~6724 | 4250~5850 | Γ20a |
Чертеж
Размеры
No. | Hc | Размер | Количество ступеней | Вес(кг) | ||||||
L | H | H1 ≈ | 60° | 65° | ||||||
60° | 65° | B=450 | B=600 | B=450 | B=600 | |||||
1 | 1500 | 1552 | 1552 | 1350 | 150 | 5 | 65 | 70 | 63 | 69 |
2 | 1650 | 1724 | 1648 | 1500 | 50 | 6 | 73 | 80 | 71 | 78 |
3 | 1800 | 1897 | 1813 | 1650 | 200 | 6 | 78 | 85 | 76 | 83 |
4 | 2000 | 2126 | 2033 | 1850 | 150 | 7 | 88 | 96 | 86 | 94 |
5 | 2200 | 2356 | 2253 | 2050 | 100 | 8 | 98 | 108 | 96 | 105 |
6 | 2400 | 2586 | 2473 | 2250 | 50 | 9 | 109 | 119 | 105 | 116 |
7 | 2600 | 2816 | 2692 | 2450 | 250 | 9 | 115 | 125 | 112 | 122 |
8 | 2800 | 3046 | 2912 | 2650 | 200 | 10 | 125 | 137 | 122 | 133 |
9 | 3000 | 3276 | 3132 | 2850 | 150 | 11 | 157 | 170 | 152 | 165 |
10 | 3200 | 3506 | 3352 | 3050 | 100 | 12 | 169 | 183 | 164 | 177 |
11 | 3400 | 3736 | 3571 | 3250 | 50 | 13 | 181 | 196 | 175 | 190 |
12 | 3600 | 3966 | 3791 | 3450 | 250 | 13 | 189 | 204 | 183 | 197 |
13 | 3800 | 4195 | 4011 | 3650 | 200 | 14 | 200 | 216 | 194 | 210 |
14 | 4000 | 4425 | 4231 | 3850 | 150 | 15 | 212 | 229 | 205 | 222 |
15 | 4200 | 4655 | 4451 | 4050 | 100 | 16 | 262 | 280 | 217 | 235 |
16 | 4400 | 4885 | 4670 | 4250 | 50 | 17 | 275 | 295 | 266 | 285 |
17 | 4600 | 5115 | 4890 | 4450 | 250 | 17 | 285 | 305 | 276 | 295 |
18 | 4800 | 5345 | 5110 | 4650 | 200 | 18 | 299 | 319 | 289 | 309 |
19 | 5000 | 5575 | 5330 | 4850 | 150 | 19 | 312 | 334 | 302 | 324 |
20 | 5200 | 5805 | 5549 | 5050 | 100 | 20 | 326 | 349 | 315 | 338 |
21 | 5400 | 6035 | 5769 | 5250 | 50 | 21 | 340 | 364 | 328 | 352 |
22 | 5600 | 6264 | 5989 | 5450 | 250 | 21 | 350 | 373 | 338 | 362 |
23 | 5800 | 6494 | 6209 | 5650 | 200 | 22 | 263 | 388 | 351 | 376 |
24 | 6000 | 6724 | 6429 | 5850 | 150 | 23 | 377 | 403 | 364 | 390 |
Примечания: Вес по форме без учета веса поручня. |
No. | Hc | Размер | Количество ступеней | Вес(кг) | ||||||
L | H | H1 ≈ | 60° | 65° | ||||||
60° | 65° | B=450 | B=600 | B=450 | B=600 | |||||
1 | 1500 | 1552 | 1552 | 1350 | 150 | 5 | 65 | 70 | 63 | 69 |
2 | 1650 | 1724 | 1648 | 1500 | 50 | 6 | 73 | 80 | 71 | 78 |
3 | 1800 | 1897 | 1813 | 1650 | 200 | 6 | 78 | 85 | 76 | 83 |
4 | 2000 | 2126 | 2033 | 1850 | 150 | 7 | 88 | 96 | 86 | 94 |
5 | 2200 | 2356 | 2253 | 2050 | 100 | 8 | 98 | 108 | 96 | 105 |
6 | 2400 | 2586 | 2473 | 2250 | 50 | 9 | 109 | 119 | 105 | 116 |
7 | 2600 | 2816 | 2692 | 2450 | 250 | 9 | 115 | 125 | 112 | 122 |
8 | 2800 | 3046 | 2912 | 2650 | 200 | 10 | 125 | 137 | 122 | 133 |
9 | 3000 | 3276 | 3132 | 2850 | 150 | 11 | 157 | 170 | 152 | 165 |
10 | 3200 | 3506 | 3352 | 3050 | 100 | 12 | 169 | 183 | 164 | 177 |
11 | 3400 | 3736 | 3571 | 3250 | 50 | 13 | 181 | 196 | 175 | 190 |
12 | 3600 | 3966 | 3791 | 3450 | 250 | 13 | 189 | 204 | 183 | 197 |
13 | 3800 | 4195 | 4011 | 3650 | 200 | 14 | 200 | 216 | 194 | 210 |
14 | 4000 | 4425 | 4231 | 3850 | 150 | 15 | 212 | 229 | 205 | 222 |
15 | 4200 | 4655 | 4451 | 4050 | 100 | 16 | 262 | 280 | 217 | 235 |
16 | 4400 | 4885 | 4670 | 4250 | 50 | 17 | 275 | 295 | 266 | 285 |
17 | 4600 | 5115 | 4890 | 4450 | 250 | 17 | 285 | 305 | 276 | 295 |
18 | 4800 | 5345 | 5110 | 4650 | 200 | 18 | 299 | 319 | 289 | 309 |
19 | 5000 | 5575 | 5330 | 4850 | 150 | 19 | 312 | 334 | 302 | 324 |
20 | 5200 | 5805 | 5549 | 5050 | 100 | 20 | 326 | 349 | 315 | 338 |
21 | 5400 | 6035 | 5769 | 5250 | 50 | 21 | 340 | 364 | 328 | 352 |
22 | 5600 | 6264 | 5989 | 5450 | 250 | 21 | 350 | 373 | 338 | 362 |
23 | 5800 | 6494 | 6209 | 5650 | 200 | 22 | 263 | 388 | 351 | 376 |
24 | 6000 | 6724 | 6429 | 5850 | 150 | 23 | 377 | 403 | 364 | 390 |
Примечания: Вес по форме без учета веса поручня. |